| TECHNISCHE DATEN |
| Manuale | 4 x 61 Tasten mit patentierter Druckpunktklaviatur |
| Pedal | 32 Tasten gerade, doppelt geschweift oder AGO |
| Stimmen | Zugregister |
| Interne Verstärker | 6 x 60 Watt + 1 x 100 Watt |
| Lautsprecher | 13 |
| Schwellerpedale | Schwellerpedale für Schwellwerk, Positiv und Solo |
| Crescendoschweller | 16 Positionen programmierbar |
| |
| ZUGREGISTER UND STIMMEN |
|
| Pedal | 13 |
| Positiv | 14 |
| Hauptwerk | 15 |
| Schwellwerk | 17 |
| Solo | 10 |
| Register gesamt | 69 Orgelstimmen + 9 Orchesterstimmen. Hunderte von Stimmen in der internen Datenbank |
| Stile | 4 Preset Stile + 4 zur freien Verfügung. Hunderte von Stimmen zum Laden und Speichern vom internen Speicher und Pen Drive |
| Alternative Stimmen | Zusätzliche Stimmen pro Zugregister |
| Orchester Stimmen | Zusätzliche Stimmen pro Zugregister |
| |
| ZUBEHÖR |
|
| Generalsetzer | 10 |
| Werksetzer | 6 |
| Speicherbänke | 16 |
| Setzeranlage | 160 Generalsetzer, 480 Werkssetzer, zehntausende mit einem USB-Speicherstick |
| Setzer Sequencer | Vorheriger und Nächster ( + und - ) Fuß- und Daumenpistons |
| HR (Handregister) | Getrennte HR-Taster für General-u- Werksetzer |
| Fußpistons | 24 |
| Console on und externe Lautsprecher On | Intern Ein, Extern Ein und Antiphonal EIn |
| Zungen- und Mixturenabsteller | Ja |
| Automatic Pedal | Ja |
| Enclosed piston | Ja |
| Koppeln | 6, zu bedienen mit Zugregistern, Fuß- und Daumenpistons |
| Transposer | minus 6 bis plus 5 Halbtöne |
| Generalvolume - Hall Volume | Mit Drehpotentiometer |
| Divisional Midi Enable | Ja |
| Melodiekoppel | Ja |
| Midi Solo-Koppel | Solo auf Midi Out |
| Orchestra und Midi Sustain | zu schalten mit Fußpistons |
| Pen Drive Speicher | USB-Stick |
| Ein/auschalter | Ja |
| Sequencer Fernbedienung | Auf Anfrage. Funk-Fernbedienung (50 m) mit eingebautem 2x16 Zeichen-Display |
| |
| DISPLAY | 128 x 64 dots Graphicdisplay mit Beleuchtung |
| Edit Voice Parameters | Regelbare Stimmenparameter pro Stimme |
| Lautstärkeregler | Getrennt für jedes Werk |
| Tremulanten | 4, getrennt für jedes Manual- Stärke und Geschwindigkeit regelbar |
| Hall | 8 Arten |
| Ensemble Effekt | Regelbar |
| Luftdruck Effekt | Ja |
| Tracker Keyboard Effekt | Ja |
| Temperaturen | Kirnberger II, Kirnberger III, Werckmeister III, Werckmeister IV, Werckmeister V, Vallotti, Silbermann I, Silbermann II, Kellner 1975, Meantone, Meantone pure minor third, Zarlino, Sauveur I, Sauveur II, Barca, Rameau, Pythagorean; Mit programmierbarem Grundton |
| Manual Umkehr | Hauptwerk - Positiv |
| Setzerkoppel | Ja |
| Ausgangsrouter | Windladensimulation einstellbar für jedes Register |
| Lautstärkeregler für externe Anschlüsse | 21 getrennte Regler für jeden Kanal (über Display) |
| 5 Band Equalizer für externe Anschlüsse | 21 getrennte 5 Band Equalizer für jeden Kanal (über Display) |
| 5 Band Equalizer für internen Verstärker | Ja |
| Midi Programmierbar | Tx/Rx Midi Ch., Tx/Rx Midi Filter, Send PG, Keyb. Midi Velocity: programmierbar |
| Sequencer | Song Sequencer mit Overdubbing Funktion |
| Demo Songs | Ja |
| File Management | Copy, Load, Save, Rename, Delete etc. und Linux Operating System |
| Lock Organ | Mit Password |
| |
| ANSCHLÜSSE |
|
| Midi In, Out, Thru | Ja |
| Stereo Kopfhörer Ausgang | Ja |
| Stereo Aux In | Ja |
| Mic In | Mit Gain Control |
| Multiple Line Out | 21 |
| USB zu PC (Für Physis Editor) | Für Feineinstellungen und Personalisierungen wie Lautstärke und Feinstimmung jeweils für gesamtes Register und Ton für Ton, Disposition, Stimmenverteilung für interne und externe Abstrahlung, etc. (zubehör) |
| USB für Pen Drive | Ja |
| |
| GEHAUSE | Veredeltes Holz matt poliert in Eiche dunkel, mittel oder hell. Elegantes Notenpult- Holz Rolldeckel mit Schlüssel - Bank mit Notenfach |
| Breite x Höhe x Tiefe mit Pedal. | cm 178x140x123 |
| Breite x Höhe x Tiefe ohne Pedal. | cm 178x140x88 |
| Gewicht | kg 332 |