| SPECIFICATIONS TECHNIQUES |
| Claviers | 4 x 61 notes - clavier mécanisé- contrôle dynamique du Midi et des sections orchestrales |
| Pédalier | 32 notes plat ou concave ou radial concave |
| Registres | Tirants en bois |
| Amplification | 6 x 60 Watt + 1 x 100 Watt, systéme d'amplification interne à 7 canaux |
| Hautparleurs | 13 |
| Pédales d'expression | 3 pédales en bois |
| Pédale de Crescendo | 16 pas programmables |
| |
| REGISTRES ET JEUX |
| Pédalier | 13 |
| Clavier I | 14 |
| Clavier II | 15 |
| Clavier III | 17 |
| Clavier IV | 10 |
| Total Jeux | 69 + 9 jeux orchestraux ( plusieurs centaines de jeux dans la bibliotéque interne de l'orgue) |
| Style d'orgues | 4 préselectionnés + 4 Libres. Centaine des styles peuvent être memorisés dans la memoire interne dans le Pen Drive. |
| Registres alternatifs | Registres alternatifs pour chaque registre |
| Jeux Orchestraux | Registres alternatifs pour chaque registre |
| |
| ACCESSOIRES |
| Combinaisons libres générales | 10 |
| Combinaisons libres pour chaque clavier | 6 |
| Banques de mémoire | 16 |
| Total des combinaisons | 160 générales – 480 particulières, et dix mille avec la clé USB ! |
| Sequentiel + et - | Sequentiel + et - à boutons manuel et pistons au pied |
| Registration manuelle | Registration manuelle (HR) pour chaque série de combinaisons ( générales et particuliéres) |
| Pistons | 24 |
| Console ON - Hautparleurs externe ON | Programmable pour sorties principales et antiphonal |
| Annulateur général de mixtures et d'anches | Oui |
| Pédale automatique | Oui |
| Piston d'expression générale | Oui |
| Accouplements | 10 à tirants, boutons et pistons |
| Transpositeur | - 6 +5 |
| Volume général - Volume Réverbération | Avec potentiometre |
| Ouverture des canaux MIDI | Oui |
| Organ Solo Piston | Solo Accouplement |
| Midi Solo Piston | Solo Midi Out |
| Orchestra et Midi Sustain | Avec interupteur à la pédale d'expression |
| Pen Drive Mass Storage | Clé USB |
| Bouton de mise en route ON/OFF | Oui |
| Sequencer Remote Control | En option - Radio - contrôle à distance jusqu'à 50 mt avec écran 2x16 |
| |
| Ecran de contrôle | 128 x 64 dots Graphic with Backlight |
| Paramétres des jeux | Paramétres reglables jeu par jeu |
| Volume claviers | Volume séparé pour chaque clavier |
| Tremblant | Tremblant sur chaque clavier réglable en vitesse et profondeur pour chaque clavier |
| Reverbération | 8 Types |
| Effet d'ensemble | Réglage des désaccords aléatoires de tuyaux |
| Effet de pression d'air | Effet de pression d'air proportionnel |
| Effet de traction mécanique des claviers | Oui |
| Tempéraments historiques | Kirnberger II, Kirnberger III, Werckmeister III, Werckmeister IV, Werckmeister V, Vallotti, Silbermann I, Silbermann II, Kellner 1975, Meantone, Meantone pure minor third, Zarlino, Sauveur I, Sauveur II, Barca, Rameau, Pythagorean; avec note de base programmable |
| Inverseurs de claviers | Oui |
| Piston Combine | Piston de pédalier combiné au GO |
| Routeur de sorties | Panoramique de sorties réglabe registre par registre |
| Controle de volume de sortie | 21 |
| Egaliseur sortie externe 5 bandes | 21 Equalizer 5 Bandes pour sorties |
| Egaliseur 5 bandes amplis ext. | Oui |
| Midi Programmable | Tx/Rx Midi Ch., Tx/Rx Midi Filter, Send PG, Keyb. Midi Velocity: progammables |
| Sequencer | Interactive Song Sequencer avec fonction Overdubbing |
| Morceaux de démonstration | Oui |
| Gestion des programmes | Copy, Load, Save, Rename, Delete etc. under Linux Operating System |
| Blocage de l'orgue | avec mot de passe |
| |
| CONNECTIONS |
| Midi In, Out, Thru | Oui |
| Sortie pour casque stereo | Oui |
| Stereo Aux In | Oui |
| Micro entrée | avec contrôle de volume |
| Multiple Line Out | 21avec tableau de répartition |
| Connection clé USB | Oui, afin d’avoir une bonne personnalisation et une chic intonation de l’orgue, vous pouvez modifier pour chaque registre et chaque note, le volume, le pitch, la disposition et beaucoup des autres paramètres, utilisant le «Physis Editor pour PC» (optionnel) |
| Connection clé USB pour periferiques | Oui |
| |
| CONSOLE |
| Largeur x hauteur x profondeur avec pédalier | cm 178x140x123 |
| Largeur x hauteur x profondeur sans pédalier | cm 178x140x88 |
| Couleur et finitions | Bois veiné vernis mat en chêne foncé, clair ou moyen. Pupitre réglable en hauteur et en profondeur, couvercle roulant, serrure et banquette avec cases à partition |
| Poids | kg 332 |