| CARATTERISTICHE |
| Manuali | 2x61 note, tastiere per organo con effetto "tracker touch", sensibili alla dinamica per MIDI e voci orchestrali |
| Pedaliera | 32 note, disponibile diritta, diritta concava, radiale concava |
| Registri | a bascula |
| Amplificazione interna | 3 canali, 2 x 60 Watt + 1 x 100 Watt |
| Altoparlanti | 5 |
| Pedale di espressione | in legno per Man II |
| Pedale Crescendo | in legno con 16 step programmabili |
| |
| VOCI E REGISTRI |
| Pedaliera | 10 |
| Grand'organo | 12 |
| Recitativo | 13 |
| Totale Voci | 35 liturgiche + 3 orchestrali, centinaia di voci selezionabili dalla banca suoni interna |
| Stili | 4 Preset + 4 User. Centinaia di stili possono essere salvati e caricati nella memoria interna tramite chiavetta di memoria USB |
| Voci liturgiche alternative | si, possono essere selezionate per ciascun registro |
| Voci orchestrali alternative | si, possono essere selezionate per ciascun registro dedicato |
| |
| ACCESSORI |
| Memorie generali | 8 |
| Banchi di memoria | 16 |
| Memorie totali | 128 generali, decine di migliaia possono essere salvate/caricate utilizzando una chiavetta USB |
| Sequenziatore di memoria | Si, tramite pistoncini |
| Pistoni a piede | 4 |
| Pedale Automatico | Si |
| Funzione Enclosed | Si |
| Unioni | I/P - II/P - II/I |
| Ripieno I,II | Si, tramite pistoncini |
| Traspositore | -6/+5 semitoni |
| Volumi Generale e Riverbero | Si, mediante potenziometri rotativi |
| Sostenuto per voci orchestra e Midi | Switch sul pedale di espressione |
| Telecomando | Opzionale ad onde radio non direttivo, con portata fino a 50 mt, con display incorporato 2x16 caratteri |
| |
| DISPLAY | Grafico a 128x64 punti con retroilluminazione |
| Parametri di Voce | Modificabili registro per registro |
| Volumi divisionali | Separati per ciascuna divisione |
| Tremolo | 2, distinti per ciascun manuale con profondità e velocità programmabili |
| Riverbero | 8 tipologie selezionabili |
| Effetto "ensemble" | Regolabile |
| Effetto "calo pressione dell'aria" | Inseribile e proporzionale alle voci accese |
| Temperamenti Storici | Kirnberger II, Kirnberger III, Werckmeister III, Werckmeister IV, Werckmeister V, Vallotti, Silbermann I, Silbermann II, Kellner 1975, Meantone, Meantone pure minor third, Zarlino, Sauveur I, Sauveur II, Barca, Rameau, Pythagorean; per ciascuno è programmabile la nota "tonica" del temperamento |
| Inversione dei Manuali | Si |
| Routing delle Uscite | Si, per ciascun registro è selezionabile una opportuna disposizione di somiere |
| Volumi Uscite Esterne | Si, controllo indipendente per ciascuna uscita |
| Equalizzatore Uscite Esterne | Si, equalizzatore grafico a 5 bande indipendente per ciascuna uscita |
| Equalizzatore Amplificazione Interna | Si, equalizzatore grafico a 5 bande |
| Programmabilità Midi | Tx/Rx Midi Ch., Tx/Rx Midi Filter, Send PG, Keyb. Midi Velocity |
| Sequencer | Sequencer interattivo con funzione Overdubbing, controllabile anche con telecomando opzionale |
| Demo Songs | Si |
| File Management | Copy, Load, Save, Rename, Delete etc. |
| Blocco funzionalità Organo | Tramite Password |
| |
| CONNESSIONI |
| Midi In, Out, Thru | Si |
| Uscita Cuffie Stereo | Si |
| Ingresso Ausiliario Stereo | Si |
| Ingresso Microfonico | Si, con controllo di guadagno |
| Uscite Esterne Multiple | 5, 13 con scheda di espanzione opzionale |
| USB (device) to PC | Per una agevole personalizzazione ed una raffinata intonazione dell'organo è possibile modificare per ogni singolo registro e per ogni singola nota, il Volume, il Pitch, la disposizione spaziale, e molti altri parametri, mediante l'uso del "Viscount Organ Editor" per PC (opzionale) |
| USB (host) per Pen Drive | Si |
| |
| CONSOLLE |
| Mobile | Elegante costruzione in legno massello lucidato in rovere chiaro, medio o scuro. Elegante leggio luminoso in legno massello. Serrandina e panca con finiture coordinate |
| Dimensioni LxHxP senza pedaliera | cm 145,8x114,5x66,5 |
| Dimensioni LxHxP con pedaliera 32 note AGO | cm 145,8x114,5x111,7 |
| Peso | kg 139 |