| CARATTERISTICHE |
| Manuali | 2 tastiere liturgiche a 61 note "tracker touch", sensibili alla dinamica (Midi e voci orchestrali). Disponibili anche con tasti in legno (opzionale) |
| Pedaliera | a 32 note diritta, diritta concava oppure radiale concava |
| Registri | a bascula |
| Amplificazione interna | 5 canali, 4 x 60 Watt + 1 x 100 Watt |
| Altoparlanti | 9 |
| Pedale di espressione | in legno per Man.II |
| Pedale Crescendo | in legno con 16 step programmabili |
| |
| VOCI E REGISTRI |
| Pedaliera | 14 |
| Grand'Organo | 16 |
| Recitativo | 17 |
| Totale Voci | 47 liturgiche + 5 orchestrali. Centinaia di voci selezionabili dalla banca suoni interna |
| Stili | 4 Preset + 4 User. Centinaia di stili possono essere salvati e caricati nella memoria interna tramite chiavetta di memoria USB |
| Voci liturgiche alternative | possono essere selezionate per ciascun registro |
| Voci orchestrali alternative | possono essere selezionate per ciascun registro |
| |
| ACCESSORI |
| Pistoncini memorie generali | 6 |
| Pistoncini memorie divisionali | 6 |
| Banchi di memoria | 16 |
| Memorie totali | 96 Generali, 288 Divisionali, decine di migliaia possono essere salvate/caricate utilizzando una chiavetta USB e la memoria interna |
| Sequenziatore di memoria | Si, tramite pistoncini |
| Ritorno alla registrazione manuale | pistoncino HR individuale sia per le memorie Generali che Divisionali |
| Pistoni a piede | 10 |
| Console On - Ext. Out Speakers On | possono essere programmati come Main Out On e Antiphonal On |
| Annullatori | sia per le Ance che per le Misture |
| Pedale Automatico | Si |
| Pistoncino Enclosed | Si |
| Unioni | 3 tramite bascule, pistoncini e pistoni a piede |
| Ripieno I,II | Si, tramite pistoncini |
| Traspositore | -6/+5 semitoni |
| Volumi Generale e Riverbero | mediante potenziometri rotativi |
| Abilitazione Midi | Si, per ciascuna divisione |
| Organ Solo | Si, tramite pistoncino |
| Sostenuto per voci orchestra e Midi | Switch sul pedale di espressione |
| Interrutore ON/OFF con chiave | Si |
| Telecomando | Opzionale ad onde radio non direttivo, con portata fino a 50 mt, con display incorporato 2x16 caratteri |
| |
| DISPLAY | Grafico a 128x64 punti con retroilluminazione |
| Parametri di Voce | Editabili registro per registro |
| Volumi divisionali | Separati per ciascuna divisione |
| Tremolo | 2, distinti per ciascun manuale con profondità e velocità programmabili |
| Riverbero | 8 tipologie selezionabili |
| Effetto "ensamble" | Regolabile |
| Effetto "calo pressione dell'aria" | Inseribile e proporzionale alle voci accese |
| Effetto "Tracker Keyboard" | Si |
| Temperamenti Storici | Kirnberger II, Kirnberger III, Werckmeister III, Werckmeister IV, Werckmeister V, Vallotti, Silbermann I, Silbermann II, Kellner 1975, Meantone, Meantone pure minor third, Zarlino, Sauveur I, Sauveur II, Barca, Rameau, Pythagorean; per ciascuno è programmabile la nota "tonica" del temperamento |
| Inversione dei Manuali | Si, Man.II con Man.I |
| Piston Combine | Si, Man.I con la Pedaliera |
| Routing delle Uscite | per ciascun registro è selezionabile una opportuna disposizione di sommiere |
| Volumi Uscite Esterne | 5 (13 con scheda opzionale) controlli indipendenti |
| Equalizzatore 5 Bande sulle Uscite Esterne | 5 (13 con scheda opzionale) equalizzatori indipendenti |
| Equalizzatore 5 Bande sull'Amplificazione Interna | Si |
| Programmabilità Midi | Tx/Rx Midi Ch., Tx/Rx Midi Filter, Send PG, Keyb. Midi Velocity |
| Sequencer | Sequencer interattivo con funzione Overdubbing, controllabile anche con telecomando opzionale |
| Demo Songs | Si |
| File Management | Copy, Load, Save, Rename, Delete etc. |
| Blocco funzionalità Organo | Tramite Password |
| |
| CONNESSIONI |
| Midi In, Out, Thru | Si |
| Uscita Cuffie Stereo | Si |
| Ingresso Ausiliario Stereo | Si |
| Ingresso Microfonico | Si, con controllo di guadagno |
| Uscite Esterne | 5, 13 con scheda di espanzione opzionale |
| USB to PC | Per una agevole personalizzazione ed una raffinata intonazione dell'organo è possibile modificare per ogni singolo registro e per ogni singola nota, il Volume, il Pitch, la disposizione spaziale, e molti altri parametri, mediante l'uso del "Viscount Organ Editor" per PC (opzionale) |
| USB per Pen Drive | Si |
| |
| CONSOLLE |
| L x H x P con pedaliera | cm 162x127x111 |
| L x H x P senza pedaliera | cm 162x127x69.5 |
| Mobile | Elegante costruzione in legno massello lucidato in rovere chiaro, medio o scuro. Elegante leggio luminoso in legno massello. Serrandina in legno massello con serratura a chiave. Panca con finiture coordinate ed apposito riponi spartiti |
| Peso | kg 185 |